LoginPass
Connexion

Classement/Statistiques

Saison
Compétition

Total

Place Club MJ V %V N %N D %D PP PC GA CJ CR
1 AS Pluvigner 1 1 100 0 0 0 0 5 3 2 0 0
2 ASC BADEN 1 0 0 0 0 1 100 0 5 -5 0 0
3 ASC BADEN B 1 0 0 0 0 1 100 0 5 -5 0 0
4 Brech 2 1 1 100 0 0 0 0 2 1 1 0 0
5 ES ploemel (Seniors A Masculin ) 6 5 83,3 0 0 1 16,7 23 11 12 0 0
6 ES ploemel (Seniors B Masculin ) 2 1 50 0 0 1 50 6 2 4 0 0
7 Grandchamp 1 0 0 0 0 1 100 2 3 -1 0 0
8 SAINT ANNE AURAY 1 1 0 0 0 0 1 100 1 3 -2 0 0
9 US ARRADON 1 1 0 0 0 0 1 100 2 3 -1 0 0
10 US BRECH 1 0 0 0 0 1 100 1 6 -5 0 0

MJ: Matchs joués
V: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
N: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
D: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average
CJ: Cartons jaunes
CR: Cartons rouges